


Awards
| 2012 | Finale Oscar di Bilancio 2012 | |
| 2012 | Premio ECMA PRO CARTON - Most Innovative Carton | |
| 2011 | Premio ECMA PRO CARTON - Beverage | |
| 2010 | Premio ECMA PRO CARTON - Most Innovative Packaging | |
| 2010 | Menzione Comieco per Riciclo Aperto 2010 | |
| 2009 | Menzione Comieco per Riciclo Aperto 2009 | |
| 2008 | Menzione speciale Premio Carte 2008 | |
| 2008 | Premio ECMA PRO CARTON - Shelf Ready & Display Packaging - All Other Non Food | |
| 2007 | Boxmarche vince l' Oscar di Bilancio 2007 nella categoria Medie e Piccole Imprese. | |
| 2007 | Premio ECMA PRO CARTON - Confectionery. | |
| 2006 | Finalista agli Oscar del Bilancio 2006 nella categoria Medie e Piccole Imprese. | |
| 2005 | Boxmarche vince il Sodalitas Social Awards per la "migliore iniziativa di responsabilità sociale d'impresa realizzata da PMI" | |
| 2004 | Boxmarche vince il concorso RICICLO APERTO 2004 categoria "cartotecnica" indetto dal Comieco. | |
| 2003 | Menzione speciale per la “progettazione attenta all’ambiente” ECOPREMIO 03 | |
| 2001 | Premio Qualità San Marino | |
| 2000 | Menzione Regionale al Premio Qualità Italia | |
Titolo
NEXT
Glossario DEL PACKAGING
News
24/04/2013
Articolo di Laura Zanotti pubblicato sul sito www.thebizloft.com
24/04/2013
I numeri di Riciclo Aperto 2013: 96 impianti, 800 classi, oltre 18 mila studenti.
24/04/2013
Con 148.000 presenze, delle quali 53.000 estere Vinitaly 2013 rafforza la sua posizione di leader internazionale tra le fiere del vino dedicate al business. Di qualità gli operatori, che nella quattro-giorni veronese hanno avuto contatti con oltre 4.200 aziende espositrici da più di 20 Paesi. Efficace il lavoro di incoming mirato realizzato da Veronafiere, con aumento dei buyer dai più importanti mercati e da quelli più promettenti.
24/04/2013
Scarica la presentazione de traguardi raggiunti da Boxmarche in ambito Lean Thinking.











